Eesti pühade kalender 2027
Eesti pühade kalender koondab kõik riiklikud pühad ja seadusega määratud puhkepäevad. See aitab sul lihtsasti näha, millal on ametlikud vabad päevad. Kalender on kasulik abivahend igapäevaelu ja puhkuste planeerimiseks.
Punased päevad 2027
2027. aastal on Eestis kokku 12 riiklikku püha ehk punast päeva. Neist
7 langeb tööpäevadele ja 5 nädalavahetusele. Punased pühad on riigipühad, mil enamik inimesi ei pea tööle minema. Paljud kasutavad neid puhkamiseks või perega koos olemiseks. Punaste pühade ajal on tavaliselt suletud ka paljud poed ja asutused.
Jaanuar 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01.01.2027 -
UusaastaVeebruar 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
24.02.2027 -
Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäevMärts 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
26.03.2027 -
Suur reede28.03.2027 -
Ülestõusmispühade 1. püha Aprill 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | | | | | | |
01.05.2027 -
Kevadpüha16.05.2027 -
Nelipühade 1. pühaJuuni 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
23.06.2027 -
Võidupüha24.06.2027 -
Jaanipäev Juuli 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
20.08.2027 -
TaasiseseisvumispäevSeptember 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktoober 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
Detsember 2027
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
24.12.2027 -
Jõululaupäev25.12.2027 -
Esimene jõulupüha26.12.2027 -
Teine jõulupüha 
Vaata lisaks
Lühendatud tööpäevad 2027Puhkepäevad 2027Riigipühad 2027Tööajafond 2027Eesti pühade kalender 2026