Eesti pühade kalender 2026
Eesti pühade kalender koondab kõik riiklikud pühad ja seadusega määratud puhkepäevad. See aitab sul lihtsasti näha, millal on ametlikud vabad päevad. Kalender on kasulik abivahend igapäevaelu ja puhkuste planeerimiseks.
Punased päevad 2026
2026. aastal on Eestis kokku 12 riiklikku püha ehk punast päeva. Neist
9 langeb tööpäevadele ja 3 nädalavahetusele. Punased pühad on riigipühad, mil enamik inimesi ei pea tööle minema. Paljud kasutavad neid puhkamiseks või perega koos olemiseks. Punaste pühade ajal on tavaliselt suletud ka paljud poed ja asutused.
Jaanuar 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01.01.2026 -
UusaastaVeebruar 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24.02.2026 -
Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäevMärts 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
Aprill 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
03.04.2026 -
Suur reede05.04.2026 -
Ülestõusmispühade 1. pühaMai 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01.05.2026 -
Kevadpüha24.05.2026 -
Nelipühade 1. pühaJuuni 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
23.06.2026 -
Võidupüha24.06.2026 -
Jaanipäev Juuli 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
20.08.2026 -
TaasiseseisvumispäevSeptember 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktoober 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
Detsember 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
24.12.2026 -
Jõululaupäev25.12.2026 -
Esimene jõulupüha26.12.2026 -
Teine jõulupüha 
Vaata lisaks
Lühendatud tööpäevad 2026Puhkepäevad 2026Riigipühad 2026Tööajafond 2026Eesti pühade kalender 2025