Tööajafond 2025
Tööajafond on oluline näitaja, mille abil planeeritakse tööaega ja töökoormust Eestis. See aitab tööandjatel ja töötajatel arvestada nii tööpäevade kui ka puhkepäevadega.
2025. aasta tööajafond
Jaanuar
Kalendripäevi kuus | 31 |
Pühi tööpäevadel | 1 |
Täispikkasid tööpäevi | 22 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 176 |
Veebruar
Kalendripäevi kuus | 28 |
Pühi tööpäevadel | 1 |
Täispikkasid tööpäevi | 19 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 152 |
Märts
Kalendripäevi kuus | 31 |
Pühi tööpäevadel | 0 |
Täispikkasid tööpäevi | 21 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 168 |
Aprill
Kalendripäevi kuus | 30 |
Pühi tööpäevadel | 1 |
Täispikkasid tööpäevi | 21 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 168 |
Mai
Kalendripäevi kuus | 31 |
Pühi tööpäevadel | 1 |
Täispikkasid tööpäevi | 21 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 168 |
Juuni
Kalendripäevi kuus | 30 |
Pühi tööpäevadel | 2 |
Täispikkasid tööpäevi | 19 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 152 |
Juuli
Kalendripäevi kuus | 31 |
Pühi tööpäevadel | 0 |
Täispikkasid tööpäevi | 23 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 184 |
August
Kalendripäevi kuus | 31 |
Pühi tööpäevadel | 1 |
Täispikkasid tööpäevi | 20 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 160 |
September
Kalendripäevi kuus | 30 |
Pühi tööpäevadel | 0 |
Täispikkasid tööpäevi | 22 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 176 |
Oktoober
Kalendripäevi kuus | 31 |
Pühi tööpäevadel | 0 |
Täispikkasid tööpäevi | 23 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 184 |
November
Kalendripäevi kuus | 30 |
Pühi tööpäevadel | 0 |
Täispikkasid tööpäevi | 20 |
Lühendatud tööpäevi | 0 |
Tööajafond tundides | 160 |
Detsember
Kalendripäevi kuus | 31 |
Pühi tööpäevadel | 3 |
Täispikkasid tööpäevi | 18 |
Lühendatud tööpäevi | 2 |
Tööajafond tundides | 154 |
Kalendaarne tööajafond 2025
Kalendripäevi aastas | 365 |
Pühi tööpäevadel | 10 |
Täispikkasid tööpäevi | 249 |
Lühendatud tööpäevi | 2 |
Tööajafond tundides | 2002 |
Kalendaarsest tööajafondist

Tööajafondi arvestatakse kalendrikuu ja viiepäevase töönädala alusel. See hõlmab tööpäevade ja töötundide koguarvu, arvestades riigipühasid ja seadusest tulenevaid lühendatud tööpäevi. Kui riigipüha langeb tööpäevale, väheneb vastava kuu tööajafond. Samuti on teatud päevad, nagu uusaasta eelne tööpäev, seadusega määratletud lühemad. Tööandjad kasutavad tööajafondi töögraafikute, puhkuste ja töökoormuse planeerimisel. Töötajad saavad sellest teavet oma õiguste ja kohustuste kohta. Kuigi tööajafond varieerub igal aastal, kehtivad üldised põhimõtted kõikidele aastatele. See info on oluline ka raamatupidamises ja palgaarvestuses. Õige tööajafondi arvestus tagab tööõiguse nõuetele vastava töökorralduse.
Vaata lisaks
Eesti pühade kalender 2025Lühendatud tööpäevad 2025Puhkepäevad 2025Riigipühad ja rahvuspühad 2025Tööajafond 2026. aastal