Eesti pühade kalender 2025
Eesti pühade kalender koondab kõik riiklikud pühad ja seadusega määratud puhkepäevad. See aitab sul lihtsasti näha, millal on ametlikud vabad päevad. Kalender on kasulik abivahend igapäevaelu ja puhkuste planeerimiseks.
Punased päevad 2025
2025. aastal on Eestis kokku 12 riiklikku püha ehk punast päeva. Neist
10 langeb tööpäevadele ja 2 nädalavahetusele. Punased pühad on riigipühad, mil enamik inimesi ei pea tööle minema. Paljud kasutavad neid puhkamiseks või perega koos olemiseks. Punaste pühade ajal on tavaliselt suletud ka paljud poed ja asutused.
Jaanuar 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
01.01.2025 -
UusaastaVeebruar 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
24.02.2025 -
Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäevMärts 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 9 | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | | | | | | |
Aprill 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
18.04.2025 -
Suur reede20.04.2025 -
Ülestõusmispühade 1. pühaMai 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01.05.2025 -
KevadpühaJuuni 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 22 | | | | | | | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | | | | | | |
08.06.2025 -
Nelipühade 1. püha23.06.2025 -
Võidupüha24.06.2025 -
Jaanipäev Juuli 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20.08.2025 -
TaasiseseisvumispäevSeptember 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | | | | |
Oktoober 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Detsember 2025
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
24.12.2025 -
Jõululaupäev25.12.2025 -
Esimene jõulupüha26.12.2025 -
Teine jõulupüha 
Vaata lisaks
Lühendatud tööpäevad 2025Puhkepäevad 2025Riigipühad 2025Tööajafond 2025Eesti pühade kalender 2026